By CPU
7700 2 74 18
8380 13 129 2
8365 11 111 24
8547 8 150 30
8916 2 118 30
8135 4 29 1
8160 3 15 20
8459 8 105 30
8475 7 117 24
7885 16 145 28
7705 1 39 30
7996 1 15 0
8508 10 168 13
7928 10 92 0
7802 10 166 20
7683 14 158 30
7857 0 23 16
7398 22 125 27
7854 9 94 15
7771 20 142 30
8232 9 94 21
8066 12 113 18
8100 0 9 29
8545 7 109 2
8768 4 143 14
8061 9 110 30
7812 8 93 30
8132 0 37 16
8378 6 140 15
8630 5 141 30
8746 3 143 30
8129 8 145 28
7959 4 107 24
8189 11 112 30
8437 6 106 32
8439 2 145 34
7328 20 153 22
7398 24 142 30
8136 4 98 35
8239 6 120 35
8596 0 105 30
8246 4 84 30
8005 0 15 13
7240 21 118 30
8362 3 116 35
7527 14 105 16
7543 7 144 21
7789 0 9 0
7510 14 109 1
7978 8 138 21
8575 0 119 30
8080 12 133 23
6670 28 165 24
8250 3 155 29
8002 6 125 9
7850 13 130 29
7264 13 126 34
7547 1 7 33
8150 2 97 22
7908 6 119 35
7554 8 165 30
8154 5 163 30
6908 15 128 29
7309 4 23 0
7886 12 187 30
6463 20 119 35
7356 13 147 30
7908 10 174 30
6930 0 27 0
7117 0 25 28
6860 12 112 4
7132 2 25 30
7178 12 158 5
6647 15 123 16
6786 13 94 0
7568 7 151 35
8202 5 164 23
7396 7 150 35
7883 4 171 8
7464 4 151 24
7464 0 95 23
7700 2 114 7
6994 0 18 5
7327 9 173 25
7256 10 135 2
6619 12 136 20
7567 8 128 14
7432 2 76 18
7095 1 13 0
6962 8 84 1
6007 23 153 34
7664 5 139 17
6959 21 175 35
7202 11 130 25
7354 8 123 10
7613 2 105 4
7135 10 128 35
7310 5 115 11
6084 25 135 30
7732 0 152 18
6876 0 15 3
7195 1 50 10
6768 6 19 0
7385 2 129 8
7491 2 90 23
6871 9 85 7
6904 3 48 28
7454 1 78 8
7322 7 193 1
6821 3 123 28
6860 5 88 30
5807 33 171 20
5767 4 132 30
7275 5 197 35
6319 9 153 35
7091 3 199 22
6927 6 167 0
6627 8 145 25
1522 2 32 30
5570 16 139 21
6342 12 168 35
6234 14 206 13
6931 4 200 35
6085 8 98 17
5875 1 53 0
5964 8 90 35
4797 18 95 30
5130 14 136 35
5070 1 18 27
6067 4 129 19
5566 5 124 15
5600 10 113 34
1578 0 6 19
1791 2 37 29
1683 0 23 30
1634 3 25 35
3690 0 22 3
4794 4 59 30
1593 1 33 30
1506 1 28 30
1712 0 27 35
1745 3 40 30
4875 3 55 1
1703 0 1 10
2148 1 3 4
2241 0 13 1
3551 3 51 4
3304 3 30 35
3707 9 62 27
1515 1 1 16
4261 19 111 30
1507 1 7 28
1611 1 9 24
1538 1 4 30
1718 1 3 21
1644 0 7 23
1789 3 47 30
1672 2 10 35
1764 2 42 30
1708 2 22 35
1762 3 26 30
4044 16 104 25
1495 3 23 30
1764 2 17 30
5224 5 138 33
1963 0 22 30
2009 0 17 13
2089 2 13 17
3814 3 63 30
1710 0 7 30
4039 5 62 14
3535 2 13 11
1562 2 17 0
1626 1 19 16
1708 0 16 35
Get Blackmoor 2
Popular Dungeons